INFO HARGA
Silahkan Gabung dan Mulailah Berbisnis Pulsa
....:::: RELOAD PULSA ::::....
| PRODUK PLN |
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() | PLN20 | 20.900 | OPEN |
| PLN50 | 50.900 | OPEN | |
| PLN100 | 100.900 | OPEN | |
| PLN200 | 200.900 | OPEN | |
PRODUK TELKOMSEL
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| 5 | 5.500 | OPEN | |
| 10 | 10.550 | OPEN | |
| 20 | 20.400 | OPEN | |
| 25 | 25.400 | OPEN | |
| 50 | 50.000 | OPEN | |
| 100 | 99.000 | OPEN | |
PRODUK INDOSAT
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() S = SMS G = GPRS | 5 | 5.550 | OPEN |
| 5S | 5.550 | OPEN | |
| 5G | 5.600 | OPEN | |
| 10 | 10.550 | OPEN | |
| 10S | 10.600 | OPEN | |
| 10G | 10.600 | OPEN | |
| 12 | 12.550 | CLOSE | |
| 25 | 25.400 | OPEN | |
| 25S | 25.375 | OPEN | |
| 25G | 25.250 | OPEN | |
| 50 | 50.000 | OPEN | |
| 100 | 99.000 | OPEN | |
PRODUK XLAXIS
|
KODE
| HARGA |
STATUS
|
![]() | 5 | 5.650 | OPEN |
| 10 | 10.650 | OPEN | |
| 25 | 25.400 | OPEN | |
| 50 | 50.000 | OPEN | |
| 100 | 100.000 | OPEN | |
PRODUK SMARTFREN
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() | 5 | 5.400 | OPEN |
| 10 | 10.400 | OPEN | |
| 20 | 20.375 | OPEN | |
| 25 | 25.375 | OPEN | |
| 50 | 50.350 | OPEN | |
| 60 | 60.350 | OPEN | |
| 100 | 100.150 | OPEN | |
PRODUK AXIS
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| - | ||
| . | . | . | |
| 5 | 5.600 | OPEN | |
| 10 | 10.600 | OPEN | |
| 25 | 25.350 | OPEN | |
| 50 | 50.150 | OPEN | |
| 100 | 100.000 | OPEN | |
PRODUK GEMSCOOL
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() | GS10 | 10.050 | CLOSE |
| GS20 | 19.950 | CLOSE | |
| GS30 | 29.050 | CLOSE | |
| GS50 | 49.100 | CLOSE | |
| GS100 | 98.200 | CLOSE | |
PRODUK TRI
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() | 5 | 5.300 | OPEN |
| 10 | 10.300 | OPEN | |
| 20 | 20.250 | OPEN | |
| 30 | 30.300 | OPEN | |
| 50 | 50.150 | OPEN | |
| 100 | 100.150 | OPEN | |
PRODUK INDOSAT
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() | |||
| IK1 | 31.000 | 1 Gb Data | |
| IK2 | 44.500 | 2 Gb Data | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
INDOSAT - TELKOMSEL
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
![]() | - | - | - |
| SK5 | 5.650 | DATA | |
| SK10 | 10.650 | DATA | |
| SK20 | 20.450 | DATA | |
| SK25 | 25.450 | DATA | |
| SK50 | 50.150 | DATA | |
| - | - | - |









